| ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರಕಾರ | ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ವರ್ಣಪಟಲ | ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ |
| ಐಪಿ ಮಟ್ಟ | ಐಪಿ 65 | ಐಪಿ 65 |
| ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 30ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 30ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 48 ವಿಡಿಸಿ | 48 ವಿಡಿಸಿ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ | 0.95 > 0.95 | 0.95 > 0.95 |
| ದಕ್ಷತೆ | 2.0 μmol/s/w, 2.6 μmol/s/w | 2.0 μmol/s/w |
| ಕಿರಣ ಕೋನ | 110° | 110° |
| ಜೀವಮಾನ | 50000ಗಂ | 50000ಗಂ |
| ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ | ![]() | |


ಸಸ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ
