| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಶಕ್ತಿ (ಪ) | 100 | 200 | 300 | |||
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿಎಸಿ) | 120-277 | |||||
| ವರ್ಣಪಟಲ | ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲ | ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್+ದೂರದ ಕೆಂಪು | ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲ | ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್+ದೂರದ ಕೆಂಪು | ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲ | ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್+ದೂರದ ಕೆಂಪು |
| ಪಿಪಿಎಫ್ (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | ಐಪಿ 66 | |||||
| ಜೀವಮಾನ | 50000 ಗಂ | |||||
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನ | 0 ~ ~ 40 | |||||
| ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -40 ~ ~ 70 | |||||
| ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
