Put ಟ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿ | 315W (CMH | 600W HPS | 630W (CMH | ಡ್ಯುಯಲ್ 315W (CMH | 945W (CMH | 1000W CMH | 1000W HPS |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 208-240 ವಿ, 277 ವಿ, 277-347 ವಿ, 347 ವಿ, 400 ವಿ | 120-240 ವಿ, 277 ವಿ, 277-347 ವಿ, 347 ವಿ, 400 ವಿ | 208-240 ವಿ, 277 ವಿ, 277-347 ವಿ, 347 ವಿ | 277 ವಿ, 277-347 ವಿ, 347 ವಿ | 277 ವಿ, 277-347 ವಿ, 347 ವಿ, 400 ವಿ, 480 ವಿ | ||
ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ (ಗರಿಷ್ಠ) | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] |
ಇನ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿ | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] |
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] | [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] |
ದಕ್ಷತೆ | 92% @ 208 ವಿ | 95% @ 120 ವಿ | 95% @ 120 ವಿ | 95% @ 208 ವಿ | 96% @ 277 ವಿ | 96% @ 277 ವಿ | 96% @ 277 ವಿ |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
ದೀಪ | 315W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಎಸ್ಇ | 600W ಎಚ್ಪಿಎಸ್ ಡಿಇ | 630W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಡಿಇ | 315W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಎಸ್ಇ | 945W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಡಿಇ | 1000W CMH SE | 1000W ಎಚ್ಪಿಎಸ್ ಡಿಇ |
ರಕ್ಷಣೆ | ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓವರ್ ತಾಪಮಾನ, ಜೀವನದ ದೀಪದ ಅಂತ್ಯ, ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಡಿಇ | 315W ಸಿಎಮ್ಹೆಚ್ ಎಸ್ಇ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -20 ℃ ~ + 40 |
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -40 ℃ ~ + 70 |
ಐಪಿ ಮಟ್ಟ | ಐಪಿ 20 (ನಿಲುಭಾರಕ್ಕೆ ಐಪಿ 65) |
ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ